Suite du parcours de nos représentants (Ronde 3) :
Ech. 26 (23 coups) [1] EZRATTI Andre 1808 0-1 BAILLOT Justin 2010 [1]
Ech. 34 (40 coups) [0,5] BECKER Pierre 1760 1/2 LEMAIRE Guillaume 1747 [0,5]
Ech. 39 (30 coups) [0] SCHLAGER Jorg 1553 0-1 IMBERT Gerard 1765 [0]
Ech. 43 (63 coups) [0] BORMANN Marco 1700 1-0 LEMAIRE Geoffrey 1350 [0]
Ronde 4 :
Ech. 14 (28 coups) [2] BAILLOT Justin 2010 0-1 PLACHETKA Jan 2386 [2]
Ech. 32 (85 coups) [1] HEYMAN Jacques 1917 1-0 BECKER Pierre 1760 [1]
Ech. 34 (31 coups) [1] BILLOT Daniel 1898 1/2 BORMANN Marco 1700 [1]
Ech. 40 (24 coups) [0] THIEBAUX Jean-Claude 1819 1-0 SCHLAGER Jorg 1553 [0]
Résultats/Appariements ronde : 1 2 3 4 5
Grille américaine provisoire
Classement provisoire
Becker P. (1760) - Lemaire Guillaume (1748) (après 13. .. f5?!)
Les blancs jouent et gagnent
En réalité la partie se termina par la nulle, les blancs jouant un funeste 40e coup à la dernière seconde de la première période anéantissant tout leur avantage.
Les parties disponibles sont présentes sur le site membre.