Suite du parcours de nos représentants
Ronde 5 :
Ech. 24 (34 coups) [2] WONNER Frank 1855 1/2-1/2 BAILLOT Justin 2010 [2]
Ech. 32 (37 coups) [1,5] BORMANN Marco 1700 0-1 BLANCHARD Alain 1809 [1,5]
Ech. 34 (60 coups) [1] CHIZELLE Bernard 1971 1-0 BECKER Pierre 1760 [1]
Ech. 43 (24 coups) [0] SCHLAGER Jorg 1553 1-0 LEMAIRE Geoffrey 1350 [0]
Ronde 6 :
Ech. 21 (39 coups) [2,5] BAILLOT Justin 2010 1-0 BURG Antoine 1870 [2,5]
Ech. 36 (81 coups) [1,5] BORMANN Marco 1700 1/2-1/2 ALEXANDER Christian 1874 [1,5]
Ech. 39 (55 coups) [1] BECKER Pierre 1760 1/2-1/2 MANGIN Jean-Marie 1620 [1]
Ech. 41 (50 coups) [1] LUPFER Anny 1698 1/2-1/2 SCHLAGER Jorg 1553 [1]
Résultats/Appariements ronde : 1 2 3 4 5 6
Grille américaine provisoire
Classement provisoire
Nota : Il est possible qu'il existe quelques différences de départages, et donc de classement entre les listes présentes sur ce site et les listes officielles du tournoi. Ceci est dû aux différentes versions de Papi qui circulent, qui ne calculent pas toutes correctement ces départages.
Billot D. (1898) 1/2-1/2 Bormann M. (1700) (Ronde 4)
Diagramme de gauche Après 6. e5 ; Diagramme de droite Après 17. Txe4
Diagramme de gauche Après 6. e5 ; Diagramme de droite Après 17. Txe4
Les noirs jouent 6. .. Cxe4 (Théorique) et 17. .. e5?! (17. .. Da5 maintient l'avantage)
Les parties disponibles sont présentes sur le site membre.
Les parties disponibles sont présentes sur le site membre.