Le 26e Open de Metz vu de l'intérieur (7e et 8e volets)

24 avril 2008
Suite du parcours de nos représentants

Ronde 7 :
Ech. 18 [3] (20 coups) COSTE Thierry 2182 1/2-1/2 BAILLOT Justin 2010 [3,5]

Ech. 36 [2] (23 coups) DUDA Richard 1786 1/2-1/2 BORMANN Marco 1700 [2]
Ech. 37 [2] (52 coups) MARCHAL Roger 1688 1/2-1/2 BECKER Pierre 1760 [1,5]
Ech. 39 [1,5] (39 coups) SCHLAGER Jorg 1553 1-0 HAUTCOEUR Damien 1719 [1,5]

Ronde 8 :
Ech. 14 [4] (40 coups) BAILLOT Justin 2010 0-1 BAUER Christian 2619 [4]
Ech. 33 [2,5] (37 coups) THIEBAUX Jean-Claude 1819 0-1 BORMANN Marco 1700 [2,5]
Ech. 37 [2,5] (23 coups) ZIMMER Marc 1760 1/2-1/2 SCHLAGER Jorg 1553 [2,5]
Ech. 39 [2] (36 coups) DE VITO Flevo 1780 1-0 BECKER Pierre 1760 [2]

Résultats/Appariements ronde : 1 2 3 4 5 6 7 8
Performances FIDE

Grille américaine provisoire
Classement provisoire
Meilleures perfomances : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nota : Il est possible qu'il existe quelques différences de départages, et donc de classement entre les listes présentes sur ce site et les listes officielles du tournoi. Ceci est dû aux différentes versions de Papi qui circulent, qui ne calculent pas toutes correctement ces départages.

g Djuric S. 0-1 Taddéi B. (Ronde 6, de mémoire)
Les noirs terminent par 1. ..Te5 2. f6 Te1+

27 parties de notre quatuor (rondes 1 à 7) sont présentes sur le site membre.